SEC Football Stadiums Quiz
How much do you know about football stadiums in the SEC? Do you think you can choose each of the SEC football stadiums from the picture below? Maybe if you get a few historical hints, too? Take the SEC Football Stadium quiz to see if you can pass the test. Try to name all 14 SEC Football Stadiums in the image below. Question number 1 is for the stadium in the upper left hand corner. Work from left to right to finish the top row. Then go to the middle row and work from left to right. And finally, go to the bottom row from left to right. There are fourteen questions in all; one for each SEC Football Stadium. Just click on the start button below the picture. Send a comment at the bottom of the page to let us know how you did.
SEC Football Stadium Quiz
Click on the Start button to begin your SEC Football Stadium Quiz.
Congratulations - you have completed the SEC Football Stadium Quiz
You scored %%SCORE%% out of %%TOTAL%%.
Your final grade for SEC Stadium Studies is %%PERCENTAGE%%
%%RATING%%
Question 1 |
A | Razorback Stadium, Arkansas |
B | Williams-Brice Stadium, South Carolina |
C | Vaught-Hemingway Stadium, Ole Miss |
D | Kyle Field, Texas A&M |
E | Sanford Stadium, Georgia |
Question 2 |
A | Jordan-Hare Stadium, Auburn |
B | Faurot Field, Missouri |
C | Kyle Field, Texas A&M |
D | Tiger Stadium, LSU |
E | Ben Hill Griffin Stadium, Florida |
Question 3 |
A | Commonwealth Stadium, Kentucky |
B | Neyland Stadium, Tennessee |
C | Bryant-Denny Stadium, Alabama |
D | Sanford Stadium, Georgia |
E | Tiger Stadium, LSU |
Question 4 |
A | Faurot Field, Missouri |
B | Vaught-Hemingway Stadium, Ole Miss |
C | Liberty Bowl Memorial Stadium, Memphis |
D | Davis-Wade Stadium, Mississippi State |
E | Michigan Stadium, Michigam |
Question 5 |
A | Ben Hill Griffin Stadium, Florida |
B | Jordan-Hare Stadium, Auburn |
C | Neyland Stadium, Tennessee |
D | Williams-Brice Stadium, South Carolina |
E | Tiger Stadium, LSU |
Question 6 |
A | Vaught-Hemingway Stadium, Ole Miss |
B | Jordan-Hare Stadium, Auburn |
C | Davis-Wade Stadium, MSU |
D | Sanford Stadium, Georgia |
E | Bryant-Denny Stadium, Alabama |
Question 7 |
A | Vanderbilt Stadium, Vanderbilt |
B | Faurot Field, Missouri |
C | Kyle Field, Texas A&M |
D | Commonwealth Stadium, Kentucky |
E | Davis-Wade Stadium, Mississippi State |
Question 8 |
A | Commonwealth Stadium, Kentucky |
B | Tiger Stadium, LSU |
C | Williams-Brice Stadium. South Carolina |
D | Razorback Stadium, Arkansas |
E | Sanford Stadium, Georgia |
Question 9 |
A | Vanderbilt Stadium, Vanderbilt |
B | Faurot Field, Missouri |
C | Bryant-Denny Stadium, Alabama |
D | Vaught-Hemingway Stadium, Ole Miss |
E | Neyland Stadium, Tennessee |
Question 10 |
A | Davis-Wade Stadium, Mississippi State |
B | Jordan-Hare Stadium, Auburn |
C | Vanderbilt Stadium, Vaderbilt |
D | Ben Hill Griffin Stadium, Florida |
E | Kyle Field, Texas A&M |
Question 11 |
A | Razorback Stadium, Arkansas |
B | Bryant-Denny Stadium, Alabama |
C | Tiger Stadium, LSU |
D | Ben Hill Griffin Stadium, Florida |
E | Jordan-Hare Stadium, Auburn |
Question 12 |
A | Davis-Wade Stadium, Mississippi State |
B | Tiger Stadium, LSU |
C | Williams-Brice Stadium, South Carolina |
D | Neyland Stadium, Tennessee |
E | Jordan-Hare Stadium, Auburn |
Question 13 |
A | Sanford Stadium, Georgia |
B | Williams-Brice Stadium, South Carolina |
C | Vaught-Hemingway Stadium, Ole Miss |
D | Davis-Wade Stadium, Mississippi State |
E | Faurot Field, Missouri |
Question 14 |
A | Williams-Brice Stadium, South Carolina |
B | Neyland Stadium, Tennessee |
C | Sanford Stadium, Georgia |
D | Vanderbilt Stadium, Vanderbilt |
E | Faurot Field, Missouri |
← |
List |
→ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | End |

